ความหนาของการเคลือบ | .004' ถึง .006' ต่อการเคลือบ |
ช่วงอุณหภูมิ | สูงสุด 300°F |
ทนต่อสารเคมี (ASTM D543) | ยอดเยี่ยม |
ความแข็ง (ASTM D3363) | > 8 ชม |
การยึดเกาะ (ASTM D4541) | 1933 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สีเคลือบ | มีตัวเลือกต่างๆให้เลือก |
มาตรฐานของท่อแก๊สเคลือบอีพ็อกซี่ |
|
เครื่องหมายท่อเคลือบ FBE |
|
รหัสสีของการเคลือบอีพ็อกซี่ไร้ตัวทำละลาย |
|
ยืดอายุการใช้งานของท่อได้อย่างมาก
ความหนาของการเคลือบ | .004' ถึง .006' ต่อการเคลือบ |
ช่วงอุณหภูมิ | สูงสุด 300°F |
ทนต่อสารเคมี (ASTM D543) | ยอดเยี่ยม |
ความแข็ง (ASTM D3363) | > 8 ชม |
การยึดเกาะ (ASTM D4541) | 1933 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สีเคลือบ | มีตัวเลือกต่างๆให้เลือก |
มาตรฐานของท่อแก๊สเคลือบอีพ็อกซี่ |
|
เครื่องหมายท่อเคลือบ FBE |
|
รหัสสีของการเคลือบอีพ็อกซี่ไร้ตัวทำละลาย |
|
ยืดอายุการใช้งานของท่อได้อย่างมาก